#html-body [data-pb-style=DQWCGF0]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=J0FDOVG],#html-body [data-pb-style=QMYL4X7]{width:100%;border-width:1px;border-color:#cecece;display:inline-block}
Características
• Velocidade de leitura de 300 scans por segundo
• Cabo de 2 metros
• Alimentação via USB
• Leitura de códigos de barras, DANFE e boletos
Especificações Técnicas
Descrição | Leitor Tanca de Códigos de Barras USB – TL-120 |
Fabricante | TANCA |
SKU | 001950 |
EAN | 7898640051345 |
Interface | USB |
Processador | 32Bit ARM |
Diodo de Luz CCD | CCD 625nm |
Scanner | 1D Linear Image CCD |
Velocidade de Leitura | 300 scans/seg |
Resolução | 4 mil |
Contraste | 10% |
Profundidade de leitura | 3 – 330mm (13 mil) 2 – 220mm (10 mil) |
Inclinação | ±30° |
Ângulo de Elevação | ±65° |
Ângulo de Deflexão | ±55° |
Luz do Ambiente | 0-100.000 Lux |
Indicador de Leitura | Beep e LED |
Modo de leitura | Manual e Contínuo |
Material | ABS + PC |
Dimensão do cabo | 2 metros |
Códigos de barras | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2of 5, Code 11, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, e leitura de DANFE e boletos |
Alimentação | 5V USB |
Consumo em operação | 120mA |
Consumo em standby | 25mA |
Temperatura de operação | -20°C até 60°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C até 85°C |
Umidade | 5% até 95% sem condensação |
Resistência a queda | 1.5m |
Certificação | IP52 |
Dimensões | 170x68x98mm |
Peso | 150g |
Garantia | 1 ano |
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
Reviews
There are no reviews yet.