#html-body [data-pb-style=W0JHMTA]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=TN68E2U],#html-body [data-pb-style=UQ6S2I4]{width:100%;border-width:1px;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=CYCXXXK]{margin-top:10px}
Características
• Interface USB
• Leitor 1D e 2D
• Realiza a leitura em telas de computadores e celulares
• Tecnologia Plug-And-Play: pronto para uso
• Modos de leitura: manual, automático e contínuo
Especificações Técnicas
Descrição | Leitor de Código de Barras Tanca USB TL-320 – 001952 |
Fabricante | TANCA |
SKU | 001952 |
EAN | 7898640051352 |
Interface | USB |
Leitor | 2D CMOS |
Tamanho da Imagem | 648 x 488 pixels |
Precisão | ≥5mil |
Profundidade de Campo | 6-25cm (Code39, UPC/EAN 15mil) |
Contraste | ≥30% |
Modo de Leitura | Manual, Contínuo e Automático |
Luz do Ambiente | Até 100.000 Lux |
Códigos de Barras | 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code39, Code93, Code128, EAN128, Codabar, Industrial 2of 5, Interleave 2of5, Matrix 2 of 5, MSI, Chinese postcode etc. 2D: PDF417, QR Code (Mode/2), DataMatrix , etc. |
Material | ABS + PC |
Alimentação | 5V USB |
Consumo em Operação | 135mA |
Temperatura de Operação | -20°C até 60°C |
Umidade | 5% até 95% |
Certificações | IP52 |
Queda | 1,2m |
Dimensões | 171 x 66 x 86mm |
Peso | 130g |
Garantia | 1 ano |
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
Reviews
There are no reviews yet.